60 Daftar Rangking Peringkat Kekuatan Militer Seluruh Dunia terbaru lengkap. Kekuatan militer suatu negara adalah harga mati, karena kekuatan militer suatu negara yang menjadi ujung tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Maka dari itu, hampir semua negara diseluruh dunia dari belahan bumi utara hingga bumi selatan berlomba-lomba dalam membangun kekuatan militer baik dari sisi alutsista maupun personel.
Daftar Peringkat Militer Dunia Terbaru |
sobat Munsypedia inilah daftar 60 negara-negara terkuat di dunia dari segi militer, bisa dikatakan ini adalah kekuatan militer yang mewakili bumi. Peringkat kekuatan militer dunia ini didasarkan penilaian lembaga independen militer yang kredibel yaitu GlobalFirePower.
Kekuatan militer suatu negara adalah harga mati, karena kekuatan militer suatu negara yang menjadi ujung tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Maka dari itu, hampir semua negara diseluruh dunia dari belahan bumi utara hingga bumi selatan berlomba-lomba dalam membangun kekuatan militer baik dari sisi alutsista maupun personel.
Perlu sobat ketahui berikut komponen - komponen sumber penilaian untuk melakukan ranking kekuatan militer suatu negara oleh GlobalFirePower adalah sebagai berikut:
- Manpower (Personil)
- Land System (Angkatan Darat)
- Air Power (Kekuatan Udara)
- Naval Power (Kekuatan Laut)
- Resource (Sumber Daya Alam)
- Logistical (Logistik)
- Geographic (Geografi)
60 Daftar Peringkat Militer Dunia Terbaru update : 18 Januari 2016
No | Country | Rank | GFP PowerIndex |
1 | 1 | 0.1663 | |
2 | 2 | 0.1865 | |
3 | China | 3 | 0.2318 |
4 | India | 4 | 0.2698 |
5 | Inggris | 5 | 0.2747 |
6 | Perancis | 6 | 0.3065 |
7 | Korea Selatan | 7 | 0.3098 |
8 | Jerman | 8 | 0.3507 |
9 | 9 | 0.3841 | |
10 | Turkey | 10 | 0.4339 |
11 | Israel | 11 | 0.4976 |
12 | Indonesia | 12 | 0.5238 |
13 | Australia | 13 | 0.5285 |
14 | Kanada | 14 | 0.5627 |
15 | Taiwan | 15 | 0.5673 |
16 | Italia | 16 | 0.5744 |
17 | Pakistan | 17 | 0.6131 |
18 | Mesir | 18 | 0.6214 |
19 | Polandia | 19 | 0.6696 |
20 | Thailand | 20 | 0.6837 |
21 | Vietnam | 21 | 0.7033 |
22 | Brasil | 22 | 0.7071 |
23 | Iran | 23 | 0.7614 |
24 | Swedia | 24 | 0.8075 |
25 | Ukraina | 25 | 0.8218 |
26 | Singapura | 26 | 0.8587 |
27 | Aljazair | 27 | 0.8705 |
28 | Arab Saudi | 28 | 0.8716 |
29 | Republik Ceko | 29 | 0.8748 |
30 | Swiss | 30 | 0.8942 |
31 | Meksiko | 31 | 0.9081 |
32 | Afrika Selatan | 32 | 0.9233 |
33 | Norwegia | 33 | 0.9333 |
34 | Austria | 34 | 0.9448 |
35 | Malaysia | 35 | 0.9621 |
36 | Korea Utara | 36 | 1.0232 |
37 | Belanda | 37 | 1.0283 |
38 | Spanyol | 38 | 1.0646 |
39 | Denmark | 39 | 1.0997 |
40 | Filiphina | 40 | 1.1085 |
41 | Nigeria | 41 | 1.1597 |
42 | Suriah | 42 | 1.1677 |
43 | Chili | 43 | 1.1724 |
44 | Myanmar | 44 | 1.1811 |
45 | Belarusia | 45 | 1.1917 |
46 | Ethiopia | 46 | 1.2009 |
47 | Argentina | 47 | 1.2375 |
48 | Finlandia | 48 | 1.2427 |
49 | Moroko | 49 | 1.2431 |
50 | Uni Emirat Arab | 50 | 1.2479 |
51 | Peru | 51 | 1.2698 |
52 | Kolombia | 52 | 1.2783 |
53 | Bangladesh | 53 | 1.2894 |
54 | Uzbekistan | 54 | 1.2996 |
55 | Belgia | 55 | 1.3258 |
56 | Romania | 56 | 1.3746 |
57 | Portugal | 57 | 1.4192 |
58 | Tunisia | 58 | 1.4449 |
59 | Hungaria | 59 | 1.4558 |
60 | Yunani | 60 | 1.4853 |
Bagaimana sob, sekarang sobat jadi tahu kan negara-negara mana saja yang memiliki kekuatan militer yang hebat dan tidak disangkanya ternyata negara tercinta masuk dalam urutan teratas, kekuatan militer Indonesia urutan 12 di dunia. Semoga saja dengan pembaruan alutsista dan belanja militer yang cukup besar di tahun 2016 ini, peringkat militer indonesia di mata dunia bisa meningkat ya sob, kita tunggu saja di tahun depan.
sumber: http://www.semuainfo.net/2015/10/peringkat-kekuatan-militer-dunia-2015.html
Posting Komentar